「シフト」タブでは、 タイリング時にクローンをシフトする量を指定します。
シフト量は親となる図形のサイズに対する割合で指定します。
| 行ごと | 列ごと | ランダム化 | |
|---|---|---|---|
| 水平シフト | 0% | 80% | 0% |
| 垂直シフト | 80% | 0% | 0% |
| 指数 | 1.00 | 1.00 | |
| 交互にする |
| 行ごと | 列ごと | ランダム化 | |
|---|---|---|---|
| 水平シフト | 0% | 5% | 0% |
| 垂直シフト | 5% | 0% | 0% |
| 指数 | 1.30 | 1.30 | |
| 交互にする |
| 行ごと | 列ごと | ランダム化 | |
|---|---|---|---|
| 水平シフト | 0% | 200% | 0% |
| 垂直シフト | 200% | 0% | 0% |
| 指数 | 0.80 | 0.80 | |
| 交互にする |
| 行ごと | 列ごと | ランダム化 | |
|---|---|---|---|
| 水平シフト | 0% | 200% | 20% |
| 垂直シフト | 200% | 0% | 20% |
| 指数 | 0.80 | 0.80 | |
| 交互にする |
| 行ごと | 列ごと | ランダム化 | |
|---|---|---|---|
| 水平シフト | 0% | 80% | 0% |
| 垂直シフト | 80% | 0% | 0% |
| 指数 | 1 | 1 | |
| 交互にする | チェック | チェック |