「Blue & opacity」タブでは、 タイリング時にぼかしを加えたりフェードアウトさせたりする量を指定します。
| 行ごと | 列ごと | ランダム化 | |
|---|---|---|---|
| ぼかし | 5% | 5% | 0% |
| 交互にする | |||
| フェードアウト | 0% | 0% | 0% |
| 交互にする |
| 行ごと | 列ごと | ランダム化 | |
|---|---|---|---|
| ぼかし | 5% | 5% | 0% |
| 交互にする | |||
| フェードアウト | 0% | 0% | 0% |
| 交互にする |
| 行ごと | 列ごと | ランダム化 | |
|---|---|---|---|
| ぼかし | 30% | 30% | 0% |
| 交互にする | チェック | チェック | |
| フェードアウト | 0% | 0% | 0% |
| 交互にする |
| 行ごと | 列ごと | ランダム化 | |
|---|---|---|---|
| ぼかし | 0% | 0% | 0% |
| 交互にする | |||
| フェードアウト | 5% | 5% | 0% |
| 交互にする |
| 行ごと | 列ごと | ランダム化 | |
|---|---|---|---|
| ぼかし | 0% | 0% | 0% |
| 交互にする | |||
| フェードアウト | 5% | 5% | 0% |
| 交互にする |
| 行ごと | 列ごと | ランダム化 | |
|---|---|---|---|
| ぼかし | 0% | 0% | 0% |
| 交互にする | |||
| フェードアウト | 30% | 30% | 0% |
| 交互にする | チェック | チェック |